Marele Premiu al Canadei ar putea sa se desfasoare dupa acelasi scenariu dupa care s-au desfasurat si majoritatea curselor din acest an. Masinile Mercedes vor pleca de pe prima linie la Montreal, dupa ce Lewis Hamilton a castigat din nou calificarile, iar Nico Rosberg a obtinut al doilea timp in Q3.
Kimi Raikkonen a fost cel mai bun dintre ceilalti, in timp ce coechipierul sau de la Ferrari, Sebastian Vettel, a incheiat calificarile de pe circuitul ”Gilles Villeneuve” dupa prima parte a lor, din cauza unei probleme mecanice. In plus, germanul a primit si o penalizare de cinci pozitii pe grila de start, dupa ce l-a depasit pe Roberto Merhi, in a treia sesiune de antrenamente libere, in momentul in care comisarii de cursa fluturau steagurile rosii.
Jenson Button nu a reusit nici macar sa stabileasca un timp in Q1 din cauza unor probleme la motorul Honda al monopostului McLaren, in timp ce Felipe Massa n-a ajuns nici el in Q2, din cauza unor dificultati similare.
Un alt pilot penalizat este Max Verstappen. Acesta a terminat calificarile pe 12, dar a primit o penalizare cumulata de 15 pozitii pe grila de start – 5 pentru incidentul cu Romain Grosjean de la Monaco si 10 pentru schimbarea motorului.
Rezultate calificari:
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 | 21 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:15.893 | 1:14.673 | 1:14.702 | 19 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:16.259 | 1:15.348 | 1:15.014 | 19 |
4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:16.552 | 1:15.506 | 1:15.102 | 18 |
5 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:15.833 | 1:15.187 | 1:15.194 | 20 |
6 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:16.098 | 1:15.622 | 1:15.329 | 26 |
7 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:16.186 | 1:15.706 | 1:15.614 | 21 |
8 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:16.415 | 1:15.891 | 1:16.079 | 27 |
9 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:16.410 | 1:16.006 | 1:16.114 | 23 |
10 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:16.827 | 1:15.974 | 1:16.336 | 23 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:16.611 | 1:16.042 | 19 | |
12 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:16.361 | 1:16.245 | 20 | |
13 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:16.796 | 1:16.262 | 20 | |
14 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:17.012 | 1:16.276 | 18 | |
15 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:16.968 | 1:16.620 | 18 | |
16 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:17.344 | 6 | ||
17 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:17.886 | 9 | ||
18 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:19.133 | 11 | ||
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:19.157 | 10 |
Ordinea plecarii in cursa:
Hamilton, Rosberg;
Raikkonen, Bottas;
Grosjean, Maldonado;
Hulkenberg, Kvyat;
Ricciardo, Perez;
Sainz, Ericsson;
Alonso, Nasr;
Massa, Merhi;
Stevens, Vettel;
Verstappen, Button.