Lewis Hamilton s-a impus, duminica, in Marele Premiu al Bahrainului, castigand pentru a treia oara in patru etape, in acest sezon. Plecat din pole-position, campionul mondial a dominat cursa de la un capat la celalalt.
Coechipierul lui Hamilton de la Mercedes, Nico Rosberg s-a luptat cu masinile Ferrari pe durata a mai multor tururi. Daca Sebastian Vettel a pierdut orice sansa la podium dupa ce a facut o eroare si a fost nevoit sa faca o oprire suplimentara la boxe, la jumatatea cursei, pentru a schimba eleronul fata, Kimi Raikkonen a avut o strategie inteligenta, mizand pe pneuri soft in ultimele tururi. Asta i-a adus finlandezului si a doua pozitie in cursa, el depasindu-l pe Rosberg.
Clasament cursa:
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:35:05.809 | 25 |
2 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +3.38s | 18 |
3 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +6.033s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +42.957s | 12 |
5 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +43.989s | 10 |
6 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +61.751s | 8 |
7 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +84.763s | 6 |
8 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 4 |
9 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | +1 lap | 2 |
10 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +1 lap | 1 |
11 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 0 |
12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
13 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +1 lap | 0 |
16 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
17 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +3 laps | 0 |
RT | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
DNS | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNS | 0 |
Fastest lap – Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 36.311s (lap 42)
Clasament general piloti:
1. Hamilton 93p
2. Rosberg 66p
3. Vettel 65p
4. Raikkonen 42p
5. Massa 31p
6. Bottas 30p
7. Ricciardo 19p
8. Nasr 14p
9. Grosjean 12p
10. Hulkenberg 6p
Clasament general constructori:
1. Mercedes 159p
2. Ferrari 107p
3. Williams 61p
4. Red Bull 23p
5. Sauber 19p
sursa foto&rezultate: f1.com